育毛剤口コミ比較ランキング
脱毛指令をブロック毛乳頭の活性化・増殖促進血流改善で毛包環境を整備という3つの働きが特徴。自然界に存在する数百種類の天然成分を厳選し開発されており、第三者機関においてCH3マウスを使用した育毛促進作用試験を実施しているので、安全性はもちろん、育毛促進効果に関しても高いパフォーマンスを期待出来る。
通常価格 | 9,800円(税抜) |
---|---|
定期購入 | 9,310円(税抜) |
送料 | 無料 |
内容量 | 60ml |
使用目安 | 約1ヵ月目安 |
副作用 | 無し |
返金保障 | 返品保証あり |
有効成分 | グリチルリチン酸ジカリウム・センブリエキス・クワエキス・ニンジンエキス・シモツケソウエキス・ジオウエキス・加水分解卵殻膜・ホウセンカエキス・カワラヨモギエキス・海藻エキス・ショウブ根エキス・トウニンエキス・セージエキス・トウキエキス・サンショウエキス・ウイキョウエキス・センキュウエキス・ベニバナエキス・シャクヤクエキス・クララエキス・ダイズエキス・トウガラシチンキ・アラントイン・β-グリチルリチン酸・トコフェロール酢酸エステル・パントテニルエチルエーテル・メントール・フィトステロール・濃グリセリン・エタノール・1,2-ペンタンジオール・POEフィトステロール・POE(60)水添ヒマシ油・フェノキシエタノール・粘度調整剤 |
事業者 | 株式会社イー・ケイ・コム |
---|---|
責任者 | |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-1-16(若草ビル) |
コメントフォーム